Сравнение CHUWI Ubook with keyboard vs VOYO VBOOK I7 Plus
Название | CHUWI Ubook with keyboard | VOYO VBOOK I7 Plus |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | ||
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | Intel Celeron N4100 | Intel i7 7500U |
Диагональ экрана | 11.6 " | 12.6 " |
Разрешение | 1920x1080 | 2880x1920 |
Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 8 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 256 Гб | 256 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
Задняя камера | 5 Мп | 5 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 3500 мАч | 10300 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Windows 10 | Windows 10 |
Материал корпуса | Металл, резина | Металл |
Вес | 760 гр | 900 гр |
Габариты (размер) | 290.4 x 179.3 x 9.0 мм | 305.7 x 217.0 x 9.7 мм |
Цена | 33899.44руб ($318.30) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели VOYO можно здесь
Аналоги VOYO VBOOK I7 Plus: |
Сравнения CHUWI Ubook with keyboard с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение TECLAST X4 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение CHUWI HI10 X vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение CHUWI Ubook with keyboard vs Alldocube Knote X Pro
- Сравнение TECLAST TBook 16 Power vs CHUWI Ubook with keyboard
Сравнения VOYO VBOOK I7 Plus с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение CHUWI SurBook Mini vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение CHUWI CoreBook vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение VOYO VBOOK I7 Plus vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook