Сравнение Jumper Ezpad 6S Pro vs CHUWI VI10 Plus
| Название | Jumper Ezpad 6S Pro | CHUWI VI10 Plus |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark (производительность) | ||
| Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 |
| Процессор | Intel Atom® x7-E3950 | Intel Atom Z8300 |
| Диагональ экрана | 11.6 " | 10.6 " |
| Разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Оперативная память (RAM) | 6 Гб | 2 Гб |
| Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 32 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
| Задняя камера | Мп | 2 Мп |
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
| Аккумулятор | 9000 мАч | 8400 мАч |
| Тип сети | G | G |
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть |
| Bluetooth | Есть | |
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
| Операционная система | Windows 10 | |
| Материал корпуса | Металл и пластик | Пластик |
| Вес | 700 гр | 686 гр |
| Габариты (размер) | 300 x 186 x 10 мм | 278 x 171 x 8.8 мм |
| Цена | 27427.28руб ($336.87) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI VI10 Plus: CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить |
Сравнения Jumper Ezpad 6S Pro с конкурентами:
- Сравнение CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Сравнение Jumper Ezpad 6 Pro vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Сравнение TECLAST TBook 16 Power vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs Jumper Ezpad 6S Pro
Сравнения CHUWI VI10 Plus с конкурентами:
- Сравнение CHUWI VI10 Plus vs TECLAST P10
- Сравнение CHUWI VI10 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Сравнение CHUWI VI10 Plus vs CUBE Alldocube C5
- Сравнение CHUWI VI10 Plus vs TECLAST P10S
- Сравнение CHUWI HI10 X vs CHUWI VI10 Plus