Сравнение Jumper Ezpad 6S Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
Название | Jumper Ezpad 6S Pro | CUBE ALLDOCUBE KNote 2 |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | ||
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | Intel Atom® x7-E3950 | Intel Celeron N3450 |
Диагональ экрана | 11.6 " | 11.6 " |
Разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 |
Оперативная память (RAM) | 6 Гб | 6 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 128 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
Задняя камера | Мп | 2 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 9000 мАч | 4000 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Windows 10 | Windows 10 |
Материал корпуса | Металл и пластик | Металл |
Вес | 700 гр | 740 гр |
Габариты (размер) | 300 x 186 x 10 мм | 299.6 x 180.6 x 8.6 мм |
Цена | 29516.45руб ($299.45) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE ALLDOCUBE KNote 2: CUBE Alldocube M8 - сравнить CUBE iPlay 8 Pro - сравнить CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - сравнить |
Сравнения Jumper Ezpad 6S Pro с конкурентами:
- Сравнение CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Сравнение Jumper Ezpad 6 Pro vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Сравнение TECLAST TBook 16 Power vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Сравнение TECLAST X3 Plus vs Jumper Ezpad 6S Pro
Сравнения CUBE ALLDOCUBE KNote 2 с конкурентами:
- Сравнение TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Сравнение ONDA V80 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Сравнение CUBE iWork 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2