Сравнение ONDA V80 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
| Название | ONDA V80 | CUBE ALLDOCUBE KNote 2 | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark (производительность) | 28755 | |
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 10 | 
| Процессор | Allwinner A64 | Intel Celeron N3450 | 
| Диагональ экрана | 8 " | 11.6 " | 
| Разрешение | 1920x1200 | 1920x1080 | 
| Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 6 Гб | 
| Внутренняя память (ROM) | 16 Гб | 128 Гб | 
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб | 
| Задняя камера | 2 Мп | 2 Мп | 
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 0.3 Мп | 2 Мп | 
| Аккумулятор | 4200 мАч | 4000 мАч | 
| Тип сети | G | G | 
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть | 
| Bluetooth | Есть | Есть | 
| Навигация | ||
| Индикатор событий | Нет | Нет | 
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет | 
| Операционная система | Android 7.0 | Windows 10 | 
| Материал корпуса | Пластик | Металл | 
| Вес | 312 гр | 740 гр | 
| Габариты (размер) | 214 x 125 x 9.5 мм | 299.6 x 180.6 x 8.6 мм | 
| Цена | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели ONDA можно здесь Аналоги ONDA V80: | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели CUBE можно здесь Аналоги CUBE ALLDOCUBE KNote 2: CUBE iPlay 7T - сравнить CUBE ALLDOCUBE Knote Go - сравнить CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - сравнить | 
Сравнения ONDA V80 с конкурентами:
- Сравнение TECLAST X80 Pro vs ONDA V80
- Сравнение FNF Ifive Mini 4S vs ONDA V80
- Сравнение CUBE iPlay 8 vs ONDA V80
- Сравнение PIPO N7 vs ONDA V80
- Сравнение ONDA V80 SE vs ONDA V80
Сравнения CUBE ALLDOCUBE KNote 2 с конкурентами:
- Сравнение TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Сравнение CUBE iWork 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2