Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
Название | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | ||
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | Intel Celeron N4000 | Intel Celeron N4100 |
Диагональ экрана | 11.6 " | 11.6 " |
Разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 |
Оперативная память (RAM) | 6 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 64 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | Мп | Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 4000 мАч | 4000 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Windows 10 | Windows 10 |
Материал корпуса | Металл, резина | Металл, резина |
Вес | 586 гр | 750 гр |
Габариты (размер) | 281 x 168 x 9 мм | 289 x 180 x 7 мм |
Цена | 27976.74руб ($278.10) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE ALLDOCUBE KNote 5: CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - сравнить CUBE iPlay 7T - сравнить CUBE iPlay 8 Pro - сравнить |
Сравнения CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Сравнение TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Сравнение Jumper Ezpad 6 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Сравнение Jumper Ezbook 6S Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
Сравнения CUBE ALLDOCUBE KNote 5 с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs Alldocube X Neo
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs TECLAST M16
- Сравнение PIPO X10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5