Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
Название | CUBE ALLDOCUBE Knote 8 | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | ||
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 | Intel Celeron N4100 |
Диагональ экрана | 13.3 " | 11.6 " |
Разрешение | 2560x1440 | 1920x1080 |
Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 256 Гб | 64 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 5 Мп | Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 5500 мАч | 4000 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Windows 10 | Windows 10 |
Материал корпуса | Металл | Металл, резина |
Вес | 1060 гр | 750 гр |
Габариты (размер) | 335 x 205 x 10,2 мм | 289 x 180 x 7 мм |
Цена | 41851.43руб ($416.02) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE ALLDOCUBE KNote 5: CUBE Alldocube M8 - сравнить CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - сравнить CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - сравнить |
Сравнения CUBE ALLDOCUBE Knote 8 с конкурентами:
- Сравнение CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST T30
- Сравнение TECLAST X5 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
Сравнения CUBE ALLDOCUBE KNote 5 с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs Alldocube X Neo
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs TECLAST M16
- Сравнение PIPO X10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5