Сравнение CUBE ALLDOCUBE M5 vs ONDA V10 Pro 4/32Gb
Название | CUBE ALLDOCUBE M5 | ONDA V10 Pro 4/32Gb |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 90337 | |
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | MediaTek MT6797 / Helio X20 | MediaTek MT8173 |
Диагональ экрана | 10.1 " | 10.1 " |
Разрешение | 2560x1600 | 2560x1600 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 32 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
Задняя камера | 5 Мп | 8 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 6600 мАч | 6600 мАч |
Тип сети | 4 G | G |
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS | |
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Есть |
Операционная система | Android 8.0 (Oreo) | Android 6.0 |
Материал корпуса | Металл и пластик | Рамка из металла, корпус из пластика |
Вес | 510 гр | 567 гр |
Габариты (размер) | 241 x 171 x 8.7 мм | 252 x 165 x 9.3 мм |
Цена | 30090.34руб ($299.11) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V10 Pro 4/32Gb: |
Сравнения CUBE ALLDOCUBE M5 с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI HI9 Air
- Сравнение TECLAST T10 vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE M5 vs TECLAST M20
- Сравнение CHUWI HI13 vs CUBE ALLDOCUBE M5
Сравнения ONDA V10 Pro 4/32Gb с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10 Pro
- Сравнение CUBE iPlay 10 vs ONDA V10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4