Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
Название | CUBE Iwork10 Flagship | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 75666 | |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 10 |
Процессор | Intel Atom Z8350 | Intel Celeron N4000 |
Диагональ экрана | 10.1 " | 11.6 " |
Разрешение | 1920x1200 | 1920x1080 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 6 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 128 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 2 Мп | Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 7000 мАч | 4000 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
Операционная система | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10 |
Материал корпуса | Пластик | Металл, резина |
Вес | 610 гр | 586 гр |
Габариты (размер) | 262 x 168 x 8 мм | 281 x 168 x 9 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE Iwork10 Flagship: CUBE ALLDOCUBE M5XS - сравнить CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - сравнить CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - сравнить |
27601.44руб ($278.10) Перейти к акции |
Сравнения CUBE Iwork10 Flagship с конкурентами:
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs ONDA V10 Pro
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE Iwork10 Ultimate
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs Alldocube iPlay 20
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE iWork 10 Pro
Сравнения CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Сравнение TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Сравнение Jumper Ezpad 6 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Сравнение Jumper Ezbook 6S Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro