Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE Iwork10 Ultimate
Название | CUBE Iwork10 Flagship | CUBE Iwork10 Ultimate |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 75666 | 73448 |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
Процессор | Intel Atom Z8350 | Intel Atom Z8300 |
Диагональ экрана | 10.1 " | 10.1 " |
Разрешение | 1920x1200 | 1920x1200 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 64 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 2 Мп | 2 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 7000 мАч | 7500 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
Операционная система | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10, Android 5.1 |
Материал корпуса | Пластик | Пластик |
Вес | 610 гр | 616 гр |
Габариты (размер) | 262 x 168 x 8 мм | 263 x 169 x 8 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE Iwork10 Flagship: CUBE iPlay 7T - сравнить CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - сравнить CUBE ALLDOCUBE Knote Go - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE Iwork10 Ultimate: CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - сравнить CUBE Alldocube M8 - сравнить CUBE ALLDOCUBE M5 - сравнить |
Сравнения CUBE Iwork10 Flagship с конкурентами:
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs ONDA V10 Pro
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs Alldocube iPlay 20
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE iWork 10 Pro
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE M5X
Сравнения CUBE Iwork10 Ultimate с конкурентами:
- Сравнение Jumper Ezbook 3 Pro vs T-bao TBOOK R8
- Сравнение Jumper Ezbook 3S vs T-bao TBOOK R8
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs CUBE Iwork10 Ultimate
- Сравнение TECLAST X80 Pro vs CUBE Iwork10 Ultimate
- Сравнение Jumper Ezbook 2 vs T-bao TBOOK R8