Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE iPlay 7T
Название | CUBE Iwork10 Flagship | CUBE iPlay 7T |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 75666 | 28433 |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
Процессор | Intel Atom Z8350 | UNISOC SC9832E |
Диагональ экрана | 10.1 " | 7 " |
Разрешение | 1920x1200 | 1280x720 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 2 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 16 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 64Гб |
Задняя камера | 2 Мп | 2 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 0.3 Мп |
Аккумулятор | 7000 мАч | 2800 мАч |
Тип сети | G | 4 G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
Операционная система | Windows 10, Android 5.1 | Android 9.0 |
Материал корпуса | Пластик | Пластик |
Вес | 610 гр | 224 гр |
Габариты (размер) | 262 x 168 x 8 мм | 190 x 98 x 9,9 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE Iwork10 Flagship: CUBE iPlay 10 Pro - сравнить CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - сравнить CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - сравнить |
7076.78руб ($70.96) Перейти к акции |
Сравнения CUBE Iwork10 Flagship с конкурентами:
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs ONDA V10 Pro
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE Iwork10 Ultimate
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs Alldocube iPlay 20
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE iWork 10 Pro
Сравнения CUBE iPlay 7T с конкурентами:
- Сравнение ONDA V80 vs CUBE iPlay 7T
- Сравнение CUBE T8 Plus vs CUBE iPlay 7T
- Сравнение CUBE WP10 vs CUBE iPlay 7T
- Сравнение PIPO N7 vs CUBE iPlay 7T
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CUBE iPlay 7T