Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE iPlay 8 Pro
Название | CUBE Iwork10 Flagship | CUBE iPlay 8 Pro |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 75666 | 25411 |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
Процессор | Intel Atom Z8350 | MediaTek MT8321 |
Диагональ экрана | 10.1 " | 8 " |
Разрешение | 1920x1200 | 1280x800 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 2 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 32 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 2 Мп | 2 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 0.3 Мп |
Аккумулятор | 7000 мАч | 5500 мАч |
Тип сети | G | 3 G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS | |
Индикатор событий | Нет | |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
Операционная система | Windows 10, Android 5.1 | Android 6.0 |
Материал корпуса | Пластик | Пластик |
Вес | 610 гр | 345 гр |
Габариты (размер) | 262 x 168 x 8 мм | 215 x 122.9 x 8.9 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE Iwork10 Flagship: CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - сравнить CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - сравнить CUBE ALLDOCUBE M5 - сравнить |
8238.96руб ($77.36) Перейти к акции |
Сравнения CUBE Iwork10 Flagship с конкурентами:
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs ONDA V10 Pro
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE Iwork10 Ultimate
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs Alldocube iPlay 20
- Сравнение CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE iWork 10 Pro
Сравнения CUBE iPlay 8 Pro с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение TECLAST P80H vs CUBE iPlay 8 Pro