Сравнение Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/128Gb vs CUBE Iwork10 Ultimate
Название | Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/128Gb | CUBE Iwork10 Ultimate |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 134511 | 73448 |
Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 | Intel Atom Z8300 |
Диагональ экрана | 10.1 " | 10.1 " |
Разрешение | 1920x1200 | 1920x1200 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 64 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 13 Мп | 2 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | Omnivision OV13855 | |
Фронтальная (селфи) камера | 5 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 8500 мАч | 7500 мАч |
Тип сети | 4 G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | |
Индикатор событий | Есть | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Есть | Нет |
Операционная система | Android 8.1 | Windows 10, Android 5.1 |
Материал корпуса | Металл | Пластик |
Вес | 485 гр | 616 гр |
Габариты (размер) | 245.6 x 149.1 x 8.0 мм | 263 x 169 x 8 мм |
Цена | 44383.48руб ($445.04) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE Iwork10 Ultimate: CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - сравнить CUBE ALLDOCUBE M5 - сравнить CUBE iPlay 10 Pro - сравнить |
Сравнения Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/128Gb с конкурентами:
- Сравнение Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs TECLAST T20
- Сравнение CUBE Mix Plus vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Сравнение Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Сравнение ONDA V10 vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
Сравнения CUBE Iwork10 Ultimate с конкурентами:
- Сравнение Jumper Ezbook 3 Pro vs T-bao TBOOK R8
- Сравнение Jumper Ezbook 3S vs T-bao TBOOK R8
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs CUBE Iwork10 Ultimate
- Сравнение TECLAST X80 Pro vs CUBE Iwork10 Ultimate
- Сравнение Jumper Ezbook 2 vs T-bao TBOOK R8