Сравнение CUBE U27GT vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
Название | CUBE U27GT | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 30668 | |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 10 |
Процессор | MediaTek MT8163 | Intel Celeron N4000 |
Диагональ экрана | 8 " | 11.6 " |
Разрешение | 1280x800 | 1920x1080 |
Оперативная память (RAM) | 1 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 8 Гб | 128 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 32Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 2 Мп | Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 0.3 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 3500 мАч | 4000 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS | |
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Android 5.1 | Windows 10 |
Материал корпуса | Пластик | Металл, резина |
Вес | 345 гр | 750 гр |
Габариты (размер) | 209.72 x 127.73 x 10.5 мм | 289 x 180 x 7 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE U27GT: CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - сравнить CUBE iPlay 10 Pro - сравнить CUBE ALLDOCUBE M5XS - сравнить |
27601.44руб ($278.10) Перейти к акции |
Сравнения CUBE U27GT с конкурентами:
- Сравнение CUBE U27GT vs TECLAST P80H
- Сравнение CUBE U27GT vs CUBE iPlay 8
- Сравнение CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro
- Сравнение CUBE U27GT vs ONDA V80
- Сравнение CUBE U27GT vs CHUWI Hi9 Pro
Сравнения CUBE ALLDOCUBE KNote 5 с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs TECLAST X4
- Сравнение TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Сравнение TECLAST Tbook 16 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Сравнение TECLAST TECLAST Tbook 11 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5