Сравнение CUBE U27GT vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
Название | CUBE U27GT | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 30668 | |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 10 |
Процессор | MediaTek MT8163 | Intel Celeron N4000 |
Диагональ экрана | 8 " | 11.6 " |
Разрешение | 1280x800 | 1920x1080 |
Оперативная память (RAM) | 1 Гб | 6 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 8 Гб | 128 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 32Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 2 Мп | Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 0.3 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 3500 мАч | 4000 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS | |
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Android 5.1 | Windows 10 |
Материал корпуса | Пластик | Металл, резина |
Вес | 345 гр | 586 гр |
Габариты (размер) | 209.72 x 127.73 x 10.5 мм | 281 x 168 x 9 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE U27GT: CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - сравнить CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - сравнить CUBE ALLDOCUBE M5XS - сравнить |
27601.44руб ($278.10) Перейти к акции |
Сравнения CUBE U27GT с конкурентами:
- Сравнение CUBE U27GT vs TECLAST P80H
- Сравнение CUBE U27GT vs CUBE iPlay 8
- Сравнение CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro
- Сравнение CUBE U27GT vs ONDA V80
- Сравнение CUBE U27GT vs CHUWI Hi9 Pro
Сравнения CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Сравнение TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Сравнение Jumper Ezpad 6 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Сравнение Jumper Ezbook 6S Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro