Сравнение CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro 4/64Gb
Название | CUBE U27GT | ONDA V10 Pro 4/64Gb |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 30668 | |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 10 |
Процессор | MediaTek MT8163 | MediaTek MT8173 |
Диагональ экрана | 8 " | 10.1 " |
Разрешение | 1280x800 | 2560x1600 |
Оперативная память (RAM) | 1 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 8 Гб | 64 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 32Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
Задняя камера | 2 Мп | 8 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 0.3 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 3500 мАч | 6600 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS | |
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Есть |
Операционная система | Android 5.1 | Android 6.0 |
Материал корпуса | Пластик | Рамка из металла, корпус из пластика |
Вес | 345 гр | 567 гр |
Габариты (размер) | 209.72 x 127.73 x 10.5 мм | 252 x 165 x 9.3 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE U27GT: CUBE Alldocube M8 - сравнить CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - сравнить CUBE ALLDOCUBE M5XS - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V10 Pro 4/64Gb: |
Сравнения CUBE U27GT с конкурентами:
- Сравнение CUBE U27GT vs TECLAST P80H
- Сравнение CUBE U27GT vs CUBE iPlay 8
- Сравнение CUBE U27GT vs ONDA V80
- Сравнение CUBE U27GT vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение CUBE U27GT vs TECLAST P80X
Сравнения ONDA V10 Pro 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение ONDA V10 Pro vs TECLAST T10
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs ONDA V10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Lenovo P8
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Alldocube iPlay 20
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2