Сравнение CUBE U63 2/32Gb vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
Название | CUBE U63 2/32Gb | CUBE ALLDOCUBE Knote 8 |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 21589 | |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 10 |
Процессор | MediaTek MT6582 | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 |
Диагональ экрана | 9.7 " | 13.3 " |
Разрешение | 1280x800 | 2560x1440 |
Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 8 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 256 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 32Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
Задняя камера | 2 Мп | 5 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 0.3 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 4800 мАч | 5500 мАч |
Тип сети | 3 G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS | |
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Android 4.4 | Windows 10 |
Материал корпуса | Металл, резина | Металл |
Вес | 470 гр | 1060 гр |
Габариты (размер) | 227 x 161 x 8.8 мм | 335 x 205 x 10,2 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE U63 2/32Gb: CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - сравнить CUBE iPlay 7T - сравнить CUBE ALLDOCUBE M5XS - сравнить |
41851.43руб ($416.02) Перейти к акции |
Сравнения CUBE U63 2/32Gb с конкурентами:
- Сравнение VOYO Q101 vs CUBE U63
- Сравнение TECLAST X80 Pro vs CUBE U63
- Сравнение ONDA V10 vs CUBE U63
- Сравнение TECLAST X10 vs CUBE U63
- Сравнение ONDA V80 SE vs CUBE U63
Сравнения CUBE ALLDOCUBE Knote 8 с конкурентами:
- Сравнение CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST X6 Pro
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST T30
- Сравнение TECLAST X5 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8