Сравнение ONDA V10 vs CUBE U63 2/32Gb
Название | ONDA V10 | CUBE U63 2/32Gb |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 36723 | 21589 |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
Процессор | MediaTek MT6753 | MediaTek MT6582 |
Диагональ экрана | 10.1 " | 9.7 " |
Разрешение | 1920x1200 | 1280x800 |
Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 2 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 32 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 32Гб |
Задняя камера | 5 Мп | 2 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 0.3 Мп |
Аккумулятор | 5200 мАч | 4800 мАч |
Тип сети | 4 G | 3 G |
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Android 7.0 | Android 4.4 |
Материал корпуса | Пластик | Металл, резина |
Вес | 490 гр | 470 гр |
Габариты (размер) | 240 x 170 x 8,3 мм | 227 x 161 x 8.8 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V10: |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE U63 2/32Gb: CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - сравнить CUBE ALLDOCUBE M5 - сравнить CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - сравнить |
Сравнения ONDA V10 с конкурентами:
- Сравнение VOYO Q101 vs ONDA V10
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10
- Сравнение ONDA V10 vs TECLAST A10S
- Сравнение TECLAST 98 vs ONDA V10
- Сравнение CUBE iPlay 10 vs ONDA V10
Сравнения CUBE U63 2/32Gb с конкурентами:
- Сравнение VOYO Q101 vs CUBE U63
- Сравнение TECLAST X80 Pro vs CUBE U63
- Сравнение TECLAST X10 vs CUBE U63
- Сравнение ONDA V80 SE vs CUBE U63
- Сравнение CUBE U63 vs CUBE ALLDOCUBE M5XS