Сравнение TECLAST P10S vs CUBE U63 2/32Gb
Название | TECLAST P10S | CUBE U63 2/32Gb |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 93188 | 21589 |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
Процессор | UNISOC SC9863 | MediaTek MT6582 |
Диагональ экрана | 10.1 " | 9.7 " |
Разрешение | 1280x800 | 1280x800 |
Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 2 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 32 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 32Гб |
Задняя камера | 5 Мп | 2 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 0.3 Мп |
Аккумулятор | 6000 мАч | 4800 мАч |
Тип сети | 4 G | 3 G |
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
Индикатор событий | Есть | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Android 9.0 | Android 4.4 |
Материал корпуса | Пластик | Металл, резина |
Вес | 700 гр | 470 гр |
Габариты (размер) | 240 x 150 x 7.9 мм | 227 x 161 x 8.8 мм |
Цена | 11204.94руб ($115.07) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE U63 2/32Gb: CUBE ALLDOCUBE M5XS - сравнить CUBE ALLDOCUBE M5 - сравнить CUBE Alldocube M8 - сравнить |
Сравнения TECLAST P10S с конкурентами:
- Сравнение TECLAST P10 vs TECLAST P10S
- Сравнение TECLAST A10S vs TECLAST P10S
- Сравнение TECLAST 98 vs TECLAST P10S
- Сравнение ONDA V10 vs TECLAST P10S
- Сравнение CUBE iPlay 10 vs TECLAST P10S
Сравнения CUBE U63 2/32Gb с конкурентами:
- Сравнение VOYO Q101 vs CUBE U63
- Сравнение TECLAST X80 Pro vs CUBE U63
- Сравнение ONDA V10 vs CUBE U63
- Сравнение TECLAST X10 vs CUBE U63
- Сравнение ONDA V80 SE vs CUBE U63