Сравнение VOYO Q101 2/32Gb vs CUBE U63 2/32Gb
Название | VOYO Q101 2/32Gb | CUBE U63 2/32Gb |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 35343 | 21589 |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
Процессор | MediaTek MT6753 | MediaTek MT6582 |
Диагональ экрана | 10.1 " | 9.7 " |
Разрешение | 1920x1200 | 1280x800 |
Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 2 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 32 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | MicroSD, поддержка карт до 32Гб |
Задняя камера | 5 Мп | 2 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 0.3 Мп |
Аккумулятор | 5000 мАч | 4800 мАч |
Тип сети | 4 G | 3 G |
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS |
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Android 6.0 | Android 4.4 |
Материал корпуса | Пластик | Металл, резина |
Вес | 450 гр | 470 гр |
Габариты (размер) | 242 x 172 x 9 мм | 227 x 161 x 8.8 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели VOYO можно здесь
Аналоги VOYO Q101 2/32Gb: |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE U63 2/32Gb: CUBE Alldocube M8 - сравнить CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - сравнить CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - сравнить |
Сравнения VOYO Q101 2/32Gb с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs VOYO Q101
- Сравнение TECLAST 98 vs VOYO Q101
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs VOYO Q101
- Сравнение VOYO Q101 vs CUBE iPlay 10
- Сравнение TECLAST X80 Pro vs VOYO Q101
Сравнения CUBE U63 2/32Gb с конкурентами:
- Сравнение TECLAST X80 Pro vs CUBE U63
- Сравнение ONDA V10 vs CUBE U63
- Сравнение TECLAST X10 vs CUBE U63
- Сравнение ONDA V80 SE vs CUBE U63
- Сравнение CUBE U63 vs CUBE ALLDOCUBE M5XS