Сравнение CUBE WP10 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
| Название | CUBE WP10 | CUBE ALLDOCUBE Knote Go | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark (производительность) | 21565 | |
| Мультитач (количество касаний) | 5 | 10 | 
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 210 | Intel Celeron N3350 | 
| Диагональ экрана | 7 " | 11.6 " | 
| Разрешение | 1280x720 | 1920x1080 | 
| Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 4 Гб | 
| Внутренняя память (ROM) | 16 Гб | 128 Гб | 
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб | 
| Задняя камера | 5 Мп | 5 Мп | 
| Модель матрицы (сенсор) | ||
| Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп | 
| Аккумулятор | 2850 мАч | 4000 мАч | 
| Тип сети | 4 G | G | 
| Количество СИМ карт | ||
| WiFi | Есть | Есть | 
| Bluetooth | Есть | Есть | 
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Индикатор событий | Есть | Нет | 
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет | 
| Операционная система | Windows 10 Mobile | Windows 10 | 
| Материал корпуса | Пластик | Пластик | 
| Вес | 248 гр | 766 гр | 
| Габариты (размер) | 187.7 x 97.7 x 7.6 мм | 289 x 180 x 8,6 мм | 
| Цена | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели CUBE можно здесь Аналоги CUBE WP10: CUBE ALLDOCUBE Knote Go - сравнить CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - сравнить CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - сравнить | 21658.05руб ($270.89) Перейти к акции | 
Сравнения CUBE WP10 с конкурентами:
- Сравнение CUBE WP10 vs PIPO N8
- Сравнение TECLAST X80 Power vs CUBE WP10
- Сравнение CUBE WP10 vs CUBE Alldocube C5
- Сравнение CUBE T8 Plus vs CUBE WP10
- Сравнение CUBE WP10 vs TECLAST M30
Сравнения CUBE ALLDOCUBE Knote Go с конкурентами:
- Сравнение TECLAST Tbook 16 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Сравнение TECLAST TECLAST Tbook 11 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Сравнение CUBE Mix Plus vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Сравнение Jumper Ezpad 6 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go