Сравнение CUBE iPlay 7T vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
Название | CUBE iPlay 7T | CUBE ALLDOCUBE KNote 2 |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 28433 | |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 10 |
Процессор | UNISOC SC9832E | Intel Celeron N3450 |
Диагональ экрана | 7 " | 11.6 " |
Разрешение | 1280x720 | 1920x1080 |
Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 6 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 16 Гб | 128 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
Задняя камера | 2 Мп | 2 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 0.3 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 2800 мАч | 4000 мАч |
Тип сети | 4 G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Android 9.0 | Windows 10 |
Материал корпуса | Пластик | Металл |
Вес | 224 гр | 740 гр |
Габариты (размер) | 190 x 98 x 9,9 мм | 299.6 x 180.6 x 8.6 мм |
Цена | 6994.45руб ($70.96) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE ALLDOCUBE KNote 2: CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - сравнить CUBE ALLDOCUBE Knote 8 - сравнить CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - сравнить |
Сравнения CUBE iPlay 7T с конкурентами:
- Сравнение ONDA V80 vs CUBE iPlay 7T
- Сравнение CUBE T8 Plus vs CUBE iPlay 7T
- Сравнение CUBE WP10 vs CUBE iPlay 7T
- Сравнение PIPO N7 vs CUBE iPlay 7T
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CUBE iPlay 7T
Сравнения CUBE ALLDOCUBE KNote 2 с конкурентами:
- Сравнение TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Сравнение ONDA V80 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Сравнение CUBE iWork 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2