Сравнение CUBE iPlay 7T vs ONDA V10 Pro 4/64Gb
Название | CUBE iPlay 7T | ONDA V10 Pro 4/64Gb |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 28433 | |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 10 |
Процессор | UNISOC SC9832E | MediaTek MT8173 |
Диагональ экрана | 7 " | 10.1 " |
Разрешение | 1280x720 | 2560x1600 |
Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 16 Гб | 64 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
Задняя камера | 2 Мп | 8 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 0.3 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 2800 мАч | 6600 мАч |
Тип сети | 4 G | G |
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Есть |
Операционная система | Android 9.0 | Android 6.0 |
Материал корпуса | Пластик | Рамка из металла, корпус из пластика |
Вес | 224 гр | 567 гр |
Габариты (размер) | 190 x 98 x 9,9 мм | 252 x 165 x 9.3 мм |
Цена | 7138.55руб ($70.96) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V10 Pro 4/64Gb: |
Сравнения CUBE iPlay 7T с конкурентами:
- Сравнение ONDA V80 vs CUBE iPlay 7T
- Сравнение CUBE T8 Plus vs CUBE iPlay 7T
- Сравнение CUBE WP10 vs CUBE iPlay 7T
- Сравнение PIPO N7 vs CUBE iPlay 7T
- Сравнение Binai X7 vs CUBE iPlay 7T
Сравнения ONDA V10 Pro 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение ONDA V10 Pro vs TECLAST T10
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs ONDA V10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Lenovo P8
- Сравнение CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Alldocube iPlay 20