Сравнение CUBE iPlay 7T vs VKworld V6
Название | CUBE iPlay 7T | VKworld V6 |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 28433 | |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
Процессор | UNISOC SC9832E | MediaTek MT6735 |
Диагональ экрана | 7 " | 7 " |
Разрешение | 1280x720 | 1280x800 |
Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 2 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 16 Гб | 16 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | MicroSD, поддержка карт до 32Гб |
Задняя камера | 2 Мп | 13 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 0.3 Мп | 5 Мп |
Аккумулятор | 2800 мАч | мАч |
Тип сети | 4 G | 4 G |
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | |
Индикатор событий | Нет | |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
Операционная система | Android 9.0 | Android 5.1 |
Материал корпуса | Пластик | |
Вес | 224 гр | гр |
Габариты (размер) | 190 x 98 x 9,9 мм | x x x x x x x x x x мм |
Цена | 7042.78руб ($70.96) Перейти к акции |
Скоро поступит в продажу.
Посмотреть все модели VKworld можно здесь
Аналоги VKworld V6: |
Сравнения CUBE iPlay 7T с конкурентами:
- Сравнение ONDA V80 vs CUBE iPlay 7T
- Сравнение CUBE T8 Plus vs CUBE iPlay 7T
- Сравнение CUBE WP10 vs CUBE iPlay 7T
- Сравнение PIPO N7 vs CUBE iPlay 7T
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CUBE iPlay 7T
Сравнения VKworld V6 с конкурентами:
- Сравнение MINIX NEO U1 vs Xiaomi Mi Box 4K HD
- Сравнение MINIX NEO U9-H vs MINIX NEO U1
- Сравнение MINIX NEO U1 vs Xiaomi Mi Box S
- Сравнение MINIX NEO U1 vs X96 Mini
- Сравнение MINIX NEO U1 vs Tanix TX3 Mini