Сравнение CUBE iPlay 8 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
Название | CUBE iPlay 8 Pro | CUBE ALLDOCUBE KNote 2 |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 25411 | |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 10 |
Процессор | MediaTek MT8321 | Intel Celeron N3450 |
Диагональ экрана | 8 " | 11.6 " |
Разрешение | 1280x800 | 1920x1080 |
Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 6 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 128 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
Задняя камера | 2 Мп | 2 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 0.3 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 5500 мАч | 4000 мАч |
Тип сети | 3 G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS | |
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Android 6.0 | Windows 10 |
Материал корпуса | Пластик | Металл |
Вес | 345 гр | 740 гр |
Габариты (размер) | 215 x 122.9 x 8.9 мм | 299.6 x 180.6 x 8.6 мм |
Цена | 8238.96руб ($77.36) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE ALLDOCUBE KNote 2: CUBE iPlay 7T - сравнить CUBE iPlay 10 Pro - сравнить CUBE ALLDOCUBE Knote Go - сравнить |
Сравнения CUBE iPlay 8 Pro с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение TECLAST P80H vs CUBE iPlay 8 Pro
Сравнения CUBE ALLDOCUBE KNote 2 с конкурентами:
- Сравнение TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Сравнение ONDA V80 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Сравнение CUBE iWork 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2