Сравнение CUBE iPlay 8 Pro vs CUBE U65GT
Название | CUBE iPlay 8 Pro | CUBE U65GT |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 25411 | |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
Процессор | MediaTek MT8321 | MediaTek MT8392 |
Диагональ экрана | 8 " | 9.7 " |
Разрешение | 1280x800 | 2048x1536 |
Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 2 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 32 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | |
Задняя камера | 2 Мп | 8 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 0.3 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 5500 мАч | 10000 мАч |
Тип сети | 3 G | G |
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | |
Навигация | GPS, A-GPS | |
Индикатор событий | Нет | |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
Операционная система | Android 6.0 | |
Материал корпуса | Пластик | |
Вес | 345 гр | 560 гр |
Габариты (размер) | 215 x 122.9 x 8.9 мм | 237 x 170 x 7.5 мм |
Цена | 7625.29руб ($77.36) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CUBE можно здесь
Аналоги CUBE U65GT: CUBE ALLDOCUBE Knote Go - сравнить CUBE ALLDOCUBE M5 - сравнить CUBE iPlay 8 Pro - сравнить |
Сравнения CUBE iPlay 8 Pro с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение TECLAST P80H vs CUBE iPlay 8 Pro
Сравнения CUBE U65GT с конкурентами:
- Сравнение Asus Zenfone Max Pro vs Apple iPhone 6s Ref
- Сравнение Xiaomi Mi A2 vs Asus Zenfone Max Pro
- Сравнение OUKITEL K6 vs Asus Zenfone Max Pro
- Сравнение Ulefone Power 3 vs Asus Zenfone Max Pro
- Сравнение Asus Zenfone Max Pro vs Huawei Honor 8X