Сравнение CUBE iPlay 8 Pro vs ONDA V820W
Название | CUBE iPlay 8 Pro | ONDA V820W |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 25411 | |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
Процессор | MediaTek MT8321 | Intel Atom Z8300 |
Диагональ экрана | 8 " | 8 " |
Разрешение | 1280x800 | 1280x800 |
Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 2 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 32 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 2 Мп | 2 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 0.3 Мп | 0.3 Мп |
Аккумулятор | 5500 мАч | 4200 мАч |
Тип сети | 3 G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS | |
Индикатор событий | Нет | |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
Операционная система | Android 6.0 | |
Материал корпуса | Пластик | Пластик |
Вес | 345 гр | 350 гр |
Габариты (размер) | 215 x 122.9 x 8.9 мм | 205 x 120 x 8,9 мм |
Цена | 7677.98руб ($77.36) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V820W: |
Сравнения CUBE iPlay 8 Pro с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro
- Сравнение TECLAST P80H vs CUBE iPlay 8 Pro
Сравнения ONDA V820W с конкурентами:
- Сравнение LeEco Le Pro 3 Elite vs Infinix Zero 5
- Сравнение Ulefone Power 3 vs Infinix Zero 5
- Сравнение Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S20
- Сравнение UMIDIGI S2 Lite vs Infinix Zero 5
- Сравнение Apple iPhone 12 Mini vs Apple iPhone 11 Pro