Сравнение GoPro Hero 6 Black vs GoPro Hero 7 Black
Название | GoPro Hero 6 Black | GoPro Hero 7 Black |
---|---|---|
Сенсор | GoPro | GoPro |
Поддерживаемые форматы съемки | 4K/60fps, 4K(4:3)/30fps, 2.7k/120fps, 2.7K(4:3)/60fps, 1440p/120fps, 1080p/240fps, 960/240fps, 720/240fps | 4K/60fps, 4K(4:3)/30fps, 2.7k/120fps, 2.7K(4:3)/60fps, 1440p/120fps, 1080p/240fps, 960/240fps, 720/240fps |
Мультитач (количество касаний) | 1 | 1 |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
WiFi | Есть | Есть |
HDMI | Есть | Есть |
Диагональ экрана | 2 " | 2 " |
Аккумулятор | 1220 мАч | 1220 мАч |
Порты USB Type-C | ||
Порты USB 3.0 | ||
Порты USB 2.0 | 1 | 1 |
Вес | 118 гр | 116 гр |
Габариты (размер) | 62 х 33 х 45 мм | 62 x 45 x 33 мм |
Цена | 16952.97руб ($169.99) Перейти к акции | 24014.79руб ($240.80) Перейти к акции |
Сравнения GoPro Hero 6 Black с конкурентами:
- Сравнение GoPro Hero 6 Black vs GoPro Hero 7 White
- Сравнение GoPro Hero 6 Black vs SJCAM SJ5000 WiFi
- Сравнение SJCAM SJ4000 (WiFi) vs GoPro Hero 6 Black
- Сравнение GoPro Hero 6 Black vs GoPro Hero CHDHA-301
- Сравнение GoPro Hero 6 Black vs GoPro Hero 7 Silver
Сравнения GoPro Hero 7 Black с конкурентами:
- Сравнение GoPro Hero CHDHA-301 vs GoPro Hero 7 Black
- Сравнение GoPro Hero 7 Black vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение GoPro Hero 8 Black vs GoPro Hero 7 Black
- Сравнение Xiaomi Yi vs GoPro Hero 7 Black
- Сравнение SJCAM SJ4000 (WiFi) vs GoPro Hero 7 Black