Сравнение GoPro Hero 7 Black vs SJCAM SJ5000 WiFi
| Название | GoPro Hero 7 Black | SJCAM SJ5000 WiFi | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Сенсор | GoPro | Panasonic MN34110PA | 
| Поддерживаемые форматы съемки | 4K/60fps, 4K(4:3)/30fps, 2.7k/120fps, 2.7K(4:3)/60fps, 1440p/120fps, 1080p/240fps, 960/240fps, 720/240fps | 1080P @ 30 кадров/сек, 720P @ 60 кадров/сек, 480P @ 120 кадров/сек | 
| Мультитач (количество касаний) | 1 | |
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | 
| WiFi | Есть | Есть | 
| HDMI | Есть | Есть | 
| Диагональ экрана | 2 " | 2 " | 
| Аккумулятор | 1220 мАч | 900 мАч | 
| Порты USB Type-C | ||
| Порты USB 3.0 | ||
| Порты USB 2.0 | 1 | 1 | 
| Вес | 116 гр | 74 гр | 
| Габариты (размер) | 62 x 45 x 33 мм | 61x25x42.4 мм | 
| Цена | 19907.91руб ($249.00) Перейти к акции | Временно нет в продаже. 
    Посмотреть все модели SJCAM можно здесь Аналоги SJCAM SJ5000 WiFi: SJCAM SJ5000X - сравнить SJCAM SJ10 Pro - сравнить | 
Сравнения GoPro Hero 7 Black с конкурентами:
- Сравнение GoPro Hero CHDHA-301 vs GoPro Hero 7 Black
- Сравнение GoPro Hero 7 Black vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение GoPro Hero 8 Black vs GoPro Hero 7 Black
- Сравнение Xiaomi Yi vs GoPro Hero 7 Black
- Сравнение SJCAM SJ4000 (WiFi) vs GoPro Hero 7 Black
Сравнения SJCAM SJ5000 WiFi с конкурентами:
- Сравнение SJCAM SJ5000X vs SJCAM SJ5000 WiFi
- Сравнение SJCAM SJ5000 WiFi vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение SJCAM M10 vs SJCAM SJ5000 WiFi
- Сравнение SJCAM SJ5000 WiFi vs SJCAM M20
- Сравнение SJCAM SJ8 Pro vs SJCAM SJ5000 WiFi