Сравнение SJCAM SJ5000X vs GoPro Hero CHDHA-301
Название | SJCAM SJ5000X | GoPro Hero CHDHA-301 |
---|---|---|
Сенсор | Sony IMX078 | GoPro |
Поддерживаемые форматы съемки | 4K @ 24 кадров/сек (интерполяция), 2K @ 30 кадров/сек, 1080P @ 60 кадров/сек, 720P @ 120 кадров/сек, 480P @ 240 кадров/сек | 1080P @ 30 кадров/сек, 720P @ 60 кадров/сек, 480P @ 120 кадров/сек |
Мультитач (количество касаний) | ||
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | MicroSD, поддержка карт до 64Гб |
WiFi | Есть | |
HDMI | Есть | |
Диагональ экрана | 2 " | " |
Аккумулятор | 900 мАч | 1180 мАч |
Порты USB Type-C | ||
Порты USB 3.0 | ||
Порты USB 2.0 | 1 | 1 |
Вес | 68 гр | 111 гр |
Габариты (размер) | 61x25x43 мм | 75 x 70 x 35 мм |
Цена | 9647.80руб ($96.74) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели GoPro можно здесь
Аналоги GoPro Hero CHDHA-301: GoPro Hero 7 White - сравнить GoPro Hero 7 Silver - сравнить GoPro Hero 7 Black - сравнить |
Сравнения SJCAM SJ5000X с конкурентами:
- Сравнение SJCAM SJ5000X vs SJCAM SJ6 Legend
- Сравнение SJCAM SJ5000X vs Xiaomi YI Lite
- Сравнение SJCAM SJ5000X vs Xiaomi YI 4K
- Сравнение SJCAM SJ5000X vs Thieye T5 Edge
- Сравнение SJCAM SJ5000X vs SJCAM SJ4000
Сравнения GoPro Hero CHDHA-301 с конкурентами:
- Сравнение SJCAM SJ6 Legend vs GoPro Hero CHDHA-301
- Сравнение GoPro Hero CHDHA-301 vs Thieye E7
- Сравнение Elephone EleCam Explorer Elite 4K Action Camera vs GoPro Hero CHDHA-301
- Сравнение GoPro Hero CHDHA-301 vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение GoPro Hero CHDHA-301 vs GoPro Hero 7 Black