Сравнение Huawei Matepad Pro 6/128Gb vs Jumper Ezbook 6S Pro
Название | Huawei Matepad Pro 6/128Gb | Jumper Ezbook 6S Pro |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 511748 | |
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | Huawei HiSilicon Kirin 990 | Intel Atom® x7-E3950 |
Диагональ экрана | 10.8 " | 11.6 " |
Разрешение | 2560x1600 | 1920x1080 |
Оперативная память (RAM) | 6 Гб | 6 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 128 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 13 Мп | Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 8 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 7250 мАч | 9000 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | |
Индикатор событий | Есть | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Android 10.0 (Q) | Windows 10 |
Материал корпуса | Металл | Пластик |
Вес | 460 гр | 750 гр |
Габариты (размер) | 246 x 159 x 7.2 мм | 270 x 170 x 9 мм |
Цена | 38069.35руб ($383.57) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Jumper можно здесь
Аналоги Jumper Ezbook 6S Pro: Jumper Ezpad 6 Pro - сравнить Jumper Ezpad 7 - сравнить Jumper Ezpad 6S Pro - сравнить |
Сравнения Huawei Matepad Pro 6/128Gb с конкурентами:
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs Huawei Matepad Pro
- Сравнение TECLAST A10H vs Huawei Matepad Pro
- Сравнение Huawei Matepad Pro vs Huawei MatePad T10
- Сравнение Huawei Matepad Pro vs Huawei MatePad T10s
- Сравнение Huawei Matepad Pro vs Huawei MediaPad M6 8.4
Сравнения Jumper Ezbook 6S Pro с конкурентами:
- Сравнение CHUWI CoreBook vs Jumper Ezbook 6S Pro
- Сравнение Jumper Ezpad 6 Pro vs Jumper Ezbook 6S Pro
- Сравнение Jumper Ezbook 6S Pro vs TECLAST X4
- Сравнение ONDA V80 vs Jumper Ezbook 6S Pro
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs Jumper Ezbook 6S Pro