Сравнение Jumper EZpad 4s Pro vs ONDA V10
Название | Jumper EZpad 4s Pro | ONDA V10 |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 83000 | 36723 |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
Процессор | Intel Atom Z8350 | MediaTek MT6753 |
Диагональ экрана | 10.6 " | 10.1 " |
Разрешение | 1920x1080 | 1920x1200 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 2 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 32 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | Мп | 5 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 6600 мАч | 5200 мАч |
Тип сети | G | 4 G |
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS | |
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Windows 10 | Android 7.0 |
Материал корпуса | Пластик | Пластик |
Вес | 640 гр | 490 гр |
Габариты (размер) | 278 x 169 x 11 мм | 240 x 170 x 8,3 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Jumper можно здесь
Аналоги Jumper EZpad 4s Pro: Jumper Ezpad 6 Pro - сравнить Jumper Ezpad 6S Pro - сравнить Jumper Ezpad 7 - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V10: |
Сравнения Jumper EZpad 4s Pro с конкурентами:
- Сравнение Jumper EZpad 4s Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Сравнение Jumper EZpad 4s Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Сравнение Jumper EZpad 4s Pro vs Jumper Ezpad 6 M4
- Сравнение Jumper EZpad 4s Pro vs CUBE iWork 10 Pro
- Сравнение Jumper EZpad 4s Pro vs PIPO X10 Pro
Сравнения ONDA V10 с конкурентами:
- Сравнение VOYO Q101 vs ONDA V10
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10
- Сравнение ONDA V10 vs TECLAST A10S
- Сравнение TECLAST 98 vs ONDA V10
- Сравнение CUBE iPlay 10 vs ONDA V10