Сравнение ONDA V10 Pro 4/64Gb vs Jumper Ezbook 6S Pro
Название | ONDA V10 Pro 4/64Gb | Jumper Ezbook 6S Pro |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | ||
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | MediaTek MT8173 | Intel Atom® x7-E3950 |
Диагональ экрана | 10.1 " | 11.6 " |
Разрешение | 2560x1600 | 1920x1080 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 6 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 128 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 8 Мп | Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 6600 мАч | 9000 мАч |
Тип сети | G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | ||
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Есть | Нет |
Операционная система | Android 6.0 | Windows 10 |
Материал корпуса | Рамка из металла, корпус из пластика | Пластик |
Вес | 567 гр | 750 гр |
Габариты (размер) | 252 x 165 x 9.3 мм | 270 x 170 x 9 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V10 Pro 4/64Gb: |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Jumper можно здесь
Аналоги Jumper Ezbook 6S Pro: Jumper Ezpad 7 - сравнить Jumper Ezpad 6 Pro - сравнить Jumper Ezpad 6S Pro - сравнить |
Сравнения ONDA V10 Pro 4/64Gb с конкурентами:
- Сравнение ONDA V10 Pro vs TECLAST T10
- Сравнение TECLAST X98 Plus II vs ONDA V10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Lenovo P8
- Сравнение CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs Alldocube iPlay 20
Сравнения Jumper Ezbook 6S Pro с конкурентами:
- Сравнение CHUWI CoreBook vs Jumper Ezbook 6S Pro
- Сравнение Jumper Ezpad 6 Pro vs Jumper Ezbook 6S Pro
- Сравнение Jumper Ezbook 6S Pro vs TECLAST X4
- Сравнение ONDA V80 vs Jumper Ezbook 6S Pro
- Сравнение CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs Jumper Ezbook 6S Pro