Сравнение Xiaomi Mi Pad 4 4/64Gb LTE vs ONDA V10 Pro 4/32Gb
Название | Xiaomi Mi Pad 4 4/64Gb LTE | ONDA V10 Pro 4/32Gb |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 129477 | |
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 | MediaTek MT8173 |
Диагональ экрана | 8 " | 10.1 " |
Разрешение | 1920x1200 | 2560x1600 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 4 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 32 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
Задняя камера | 13 Мп | 8 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | Omnivision OV13855 | |
Фронтальная (селфи) камера | 5 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 6000 мАч | 6600 мАч |
Тип сети | 4 G | G |
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | |
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Есть |
Операционная система | Android 8.1 | Android 6.0 |
Материал корпуса | Металл | Рамка из металла, корпус из пластика |
Вес | 342 гр | 567 гр |
Габариты (размер) | 200,2 x 120,3 x 7,9 мм | 252 x 165 x 9.3 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели Xiaomi можно здесь
Аналоги Xiaomi Mi Pad 4 4/64Gb LTE: Xiaomi Pad 5 - сравнить Xiaomi Pad 6 Pro - сравнить Xiaomi Pad 5 6/128GB - сравнить |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V10 Pro 4/32Gb: |
Сравнения Xiaomi Mi Pad 4 4/64Gb LTE с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI9 Air vs Xiaomi Mi Pad 4
- Сравнение Xiaomi Mi Pad 4 vs TECLAST T20
- Сравнение Xiaomi Mi Pad 4 vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Сравнение Xiaomi Mi Pad 4 vs CUBE Alldocube C5
- Сравнение CUBE Free Young X5 vs Xiaomi Mi Pad 4
Сравнения ONDA V10 Pro 4/32Gb с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10 Pro
- Сравнение CUBE iPlay 10 vs ONDA V10 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Pro
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Сравнение ONDA V10 Pro vs CUBE T10 Plus