Сравнение ONDA V10 vs VOYO Q101 2/32Gb
Название | ONDA V10 | VOYO Q101 2/32Gb |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 36723 | 35343 |
Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
Процессор | MediaTek MT6753 | MediaTek MT6753 |
Диагональ экрана | 10.1 " | 10.1 " |
Разрешение | 1920x1200 | 1920x1200 |
Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 2 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 32 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 64Гб |
Задняя камера | 5 Мп | 5 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 5200 мАч | 5000 мАч |
Тип сети | 4 G | 4 G |
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONAS |
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Операционная система | Android 7.0 | Android 6.0 |
Материал корпуса | Пластик | Пластик |
Вес | 490 гр | 450 гр |
Габариты (размер) | 240 x 170 x 8,3 мм | 242 x 172 x 9 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V10: |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели VOYO можно здесь
Аналоги VOYO Q101 2/32Gb: |
Сравнения ONDA V10 с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10
- Сравнение ONDA V10 vs TECLAST A10S
- Сравнение TECLAST 98 vs ONDA V10
- Сравнение CUBE iPlay 10 vs ONDA V10
- Сравнение FNF Ifive Mini 4S vs ONDA V10
Сравнения VOYO Q101 2/32Gb с конкурентами:
- Сравнение CHUWI HI10 Plus vs VOYO Q101
- Сравнение TECLAST 98 vs VOYO Q101
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs VOYO Q101
- Сравнение VOYO Q101 vs CUBE iPlay 10
- Сравнение TECLAST X80 Pro vs VOYO Q101