Сравнение Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/128Gb vs ONDA V10
Название | Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/128Gb | ONDA V10 |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 134511 | 36723 |
Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 | MediaTek MT6753 |
Диагональ экрана | 10.1 " | 10.1 " |
Разрешение | 1920x1200 | 1920x1200 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 2 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 128 Гб | 32 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 13 Мп | 5 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | Omnivision OV13855 | |
Фронтальная (селфи) камера | 5 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 8500 мАч | 5200 мАч |
Тип сети | 4 G | 4 G |
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS |
Индикатор событий | Есть | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Есть | Нет |
Операционная система | Android 8.1 | Android 7.0 |
Материал корпуса | Металл | Пластик |
Вес | 485 гр | 490 гр |
Габариты (размер) | 245.6 x 149.1 x 8.0 мм | 240 x 170 x 8,3 мм |
Цена | 43835.62руб ($445.04) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V10: |
Сравнения Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/128Gb с конкурентами:
- Сравнение Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs TECLAST T20
- Сравнение CUBE Mix Plus vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Сравнение Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs CUBE ALLDOCUBE M5X Pro
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Сравнение Xiaomi Mi Pad 4 Plus vs CUBE Iwork10 Ultimate
Сравнения ONDA V10 с конкурентами:
- Сравнение VOYO Q101 vs ONDA V10
- Сравнение CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10
- Сравнение ONDA V10 vs TECLAST A10S
- Сравнение TECLAST 98 vs ONDA V10
- Сравнение CUBE iPlay 10 vs ONDA V10