Сравнение ONDA Xiaoma 31 vs YEPO 737A 6/64Gb
Название | ONDA Xiaoma 31 | YEPO 737A 6/64Gb |
---|---|---|
Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 |
Процессор | Intel Celeron N3450 | Intel Celeron N3450 |
Диагональ экрана | 13.3 " | 13.3 " |
Разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 |
Оперативная память (RAM) | 4 Гб | 6 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 64 Гб | 64 Гб |
Видеоадаптер | ||
Фронтальная (селфи) камера | 2 Мп | 0.3 Мп |
Аккумулятор | 5000 мАч | 4800 мАч |
Bluetooth | Есть | Есть |
Порты USB 3.0 | 2 | |
Порты USB 2.0 | 2 | |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
Операционная система | Windows 10 | Windows 10 |
Материал корпуса | Пластик | Металл |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA Xiaoma 31: |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели YEPO можно здесь
Аналоги YEPO 737A 6/64Gb: |
Сравнения ONDA Xiaoma 31 с конкурентами:
- Сравнение Jumper Ezbook 3 Pro vs ONDA Xiaoma 31
- Сравнение CHUWI Lapbook 15.6 vs ONDA Xiaoma 31
- Сравнение CHUWI HeroBook vs ONDA Xiaoma 31
- Сравнение TECLAST F7 vs ONDA Xiaoma 31
- Сравнение CHUWI Lapbook SE vs ONDA Xiaoma 31
Сравнения YEPO 737A 6/64Gb с конкурентами:
- Сравнение Jumper Ezbook 3 Pro vs YEPO 737A
- Сравнение Jumper Ezbook 3S vs YEPO 737A
- Сравнение YEPO 737A vs TECLAST F5R