Сравнение SJCAM SJ10 Pro vs SJCAM SJ4000 Plus WiFi
Название | SJCAM SJ10 Pro | SJCAM SJ4000 Plus WiFi |
---|---|---|
Сенсор | Sony IMX377 | OmniVision OV4689 |
Поддерживаемые форматы съемки | 4K @ 60 кадров/сек, 2K @ 60 кадров/сек, 1080P @ 120 кадров/сек, 720P @ 240 кадров/сек, 480P @ 240 кадров/сек | 4K @ 24 кадров/сек (интерполяция), 2K @ 30 кадров/сек, 1080P @ 60 кадров/сек, 720P @ 60 кадров/сек |
Мультитач (количество касаний) | 2 | |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 64Гб |
WiFi | Есть | Есть |
HDMI | Есть | Есть |
Диагональ экрана | 2.33 " | 2 " |
Аккумулятор | 1300 мАч | 900 мАч |
Порты USB Type-C | ||
Порты USB 3.0 | ||
Порты USB 2.0 | 1 | 1 |
Вес | 126 гр | 63 гр |
Габариты (размер) | 62.5 x 41 x 28.8 мм | 59.2x29.8x41 мм |
Цена | 19872.44руб ($197.54) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели SJCAM можно здесь
Аналоги SJCAM SJ4000 Plus WiFi: SJCAM SJ5000X - сравнить SJCAM SJ10 Pro - сравнить |
Сравнения SJCAM SJ10 Pro с конкурентами:
- Сравнение SJCAM SJ8 Pro vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение GoPro Hero CHDHA-301 vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение Xiaomi YI 4K Plus vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение SJCAM SJ7 STAR vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение GoPro Hero 7 Black vs SJCAM SJ10 Pro
Сравнения SJCAM SJ4000 Plus WiFi с конкурентами:
- Сравнение SJCAM SJ4000 Plus WiFi vs Xiaomi YI 4K
- Сравнение SJCAM SJ5000X vs SJCAM SJ4000 Plus WiFi
- Сравнение SJCAM SJ4000 vs SJCAM SJ4000 Plus WiFi