Сравнение SJCAM SJ7 STAR vs SJCAM SJ10 Pro
Название | SJCAM SJ7 STAR | SJCAM SJ10 Pro |
---|---|---|
Сенсор | Sony IMX117 | Sony IMX377 |
Поддерживаемые форматы съемки | 4K @ 30 кадров/сек, 2K @ 30 кадров/сек, 1080P @ 60 кадров/сек, 720P @ 120 кадров/сек, 480P @ 240 кадров/сек | 4K @ 60 кадров/сек, 2K @ 60 кадров/сек, 1080P @ 120 кадров/сек, 720P @ 240 кадров/сек, 480P @ 240 кадров/сек |
Мультитач (количество касаний) | 2 | 2 |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
WiFi | Есть | Есть |
HDMI | Есть | Есть |
Диагональ экрана | 2 " | 2.33 " |
Аккумулятор | 1000 мАч | 1300 мАч |
Порты USB Type-C | ||
Порты USB 3.0 | ||
Порты USB 2.0 | 1 | 1 |
Вес | 74 гр | 126 гр |
Габариты (размер) | 60 x 41 x 24,7 мм | 62.5 x 41 x 28.8 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели SJCAM можно здесь
Аналоги SJCAM SJ7 STAR: SJCAM SJ5000X - сравнить SJCAM SJ10 Pro - сравнить |
19605.86руб ($197.54) Перейти к акции |
Сравнения SJCAM SJ7 STAR с конкурентами:
- Сравнение SJCAM SJ6 Legend vs SJCAM SJ7 STAR
- Сравнение SJCAM SJ7 STAR vs SJCAM SJ8 Plus
- Сравнение Andoer AN6000 V3 vs SJCAM SJ7 STAR
- Сравнение SJCAM SJ7 STAR vs SJCAM SJ8 Air
- Сравнение Andoer Q3H-R vs SJCAM SJ7 STAR
Сравнения SJCAM SJ10 Pro с конкурентами:
- Сравнение SJCAM SJ8 Pro vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение GoPro Hero CHDHA-301 vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение Xiaomi YI 4K Plus vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение GoPro Hero 7 Black vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение GoPro Hero 8 Black vs SJCAM SJ10 Pro