Сравнение SJCAM SJ5000X vs SJCAM SJ4000 Plus WiFi
| Название | SJCAM SJ5000X | SJCAM SJ4000 Plus WiFi |
|---|---|---|
|
|
|
| Сенсор | Sony IMX078 | OmniVision OV4689 |
| Поддерживаемые форматы съемки | 4K @ 24 кадров/сек (интерполяция), 2K @ 30 кадров/сек, 1080P @ 60 кадров/сек, 720P @ 120 кадров/сек, 480P @ 240 кадров/сек | 4K @ 24 кадров/сек (интерполяция), 2K @ 30 кадров/сек, 1080P @ 60 кадров/сек, 720P @ 60 кадров/сек |
| Мультитач (количество касаний) | ||
| Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | MicroSD, поддержка карт до 64Гб |
| WiFi | Есть | Есть |
| HDMI | Есть | Есть |
| Диагональ экрана | 2 " | 2 " |
| Аккумулятор | 900 мАч | 900 мАч |
| Порты USB Type-C | ||
| Порты USB 3.0 | ||
| Порты USB 2.0 | 1 | 1 |
| Вес | 68 гр | 63 гр |
| Габариты (размер) | 61x25x43 мм | 59.2x29.8x41 мм |
| Цена | 7876.82руб ($96.74) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели SJCAM можно здесь
Аналоги SJCAM SJ4000 Plus WiFi: SJCAM SJ5000X - сравнить SJCAM SJ10 Pro - сравнить |
Сравнения SJCAM SJ5000X с конкурентами:
- Сравнение SJCAM SJ5000X vs SJCAM SJ6 Legend
- Сравнение SJCAM SJ5000X vs Xiaomi YI Lite
- Сравнение SJCAM SJ5000X vs Xiaomi YI 4K
- Сравнение SJCAM SJ5000X vs Thieye T5 Edge
- Сравнение SJCAM SJ5000X vs GoPro Hero CHDHA-301
Сравнения SJCAM SJ4000 Plus WiFi с конкурентами:
- Сравнение SJCAM SJ4000 Plus WiFi vs Xiaomi YI 4K
- Сравнение SJCAM SJ10 Pro vs SJCAM SJ4000 Plus WiFi
- Сравнение SJCAM SJ4000 vs SJCAM SJ4000 Plus WiFi