Сравнение SJCAM SJ5000 WiFi vs SJCAM SJ10 Pro
Название | SJCAM SJ5000 WiFi | SJCAM SJ10 Pro |
---|---|---|
Сенсор | Panasonic MN34110PA | Sony IMX377 |
Поддерживаемые форматы съемки | 1080P @ 30 кадров/сек, 720P @ 60 кадров/сек, 480P @ 120 кадров/сек | 4K @ 60 кадров/сек, 2K @ 60 кадров/сек, 1080P @ 120 кадров/сек, 720P @ 240 кадров/сек, 480P @ 240 кадров/сек |
Мультитач (количество касаний) | 2 | |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
WiFi | Есть | Есть |
HDMI | Есть | Есть |
Диагональ экрана | 2 " | 2.33 " |
Аккумулятор | 900 мАч | 1300 мАч |
Порты USB Type-C | ||
Порты USB 3.0 | ||
Порты USB 2.0 | 1 | 1 |
Вес | 74 гр | 126 гр |
Габариты (размер) | 61x25x42.4 мм | 62.5 x 41 x 28.8 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели SJCAM можно здесь
Аналоги SJCAM SJ5000 WiFi: SJCAM SJ10 Pro - сравнить SJCAM SJ5000X - сравнить |
19872.44руб ($197.54) Перейти к акции |
Сравнения SJCAM SJ5000 WiFi с конкурентами:
- Сравнение SJCAM SJ5000X vs SJCAM SJ5000 WiFi
- Сравнение SJCAM M10 vs SJCAM SJ5000 WiFi
- Сравнение SJCAM SJ5000 WiFi vs SJCAM M20
- Сравнение SJCAM SJ8 Pro vs SJCAM SJ5000 WiFi
- Сравнение SJCAM SJ5000 WiFi vs SJCAM SJ8 Plus
Сравнения SJCAM SJ10 Pro с конкурентами:
- Сравнение SJCAM SJ8 Pro vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение GoPro Hero CHDHA-301 vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение Xiaomi YI 4K Plus vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение SJCAM SJ7 STAR vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение GoPro Hero 7 Black vs SJCAM SJ10 Pro