Сравнение SJCAM SJ6 Legend vs SJCAM SJ10 Pro
Название | SJCAM SJ6 Legend | SJCAM SJ10 Pro |
---|---|---|
Сенсор | Panasonic MN34120PA | Sony IMX377 |
Поддерживаемые форматы съемки | 4K @ 15 кадров/сек, 2K @ 30 кадров/сек, 1080P @ 60 кадров/сек, 720P @ 120 кадров/сек, 480P @ 240 кадров/сек | 4K @ 60 кадров/сек, 2K @ 60 кадров/сек, 1080P @ 120 кадров/сек, 720P @ 240 кадров/сек, 480P @ 240 кадров/сек |
Мультитач (количество касаний) | 1 | 2 |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб | MicroSD, поддержка карт до 256гб |
WiFi | Есть | Есть |
HDMI | Есть | Есть |
Диагональ экрана | 2 " | 2.33 " |
Аккумулятор | 1000 мАч | 1300 мАч |
Порты USB Type-C | ||
Порты USB 3.0 | ||
Порты USB 2.0 | 1 | 1 |
Вес | 82 гр | 126 гр |
Габариты (размер) | 59x41x21 мм | 62.5 x 41 x 28.8 мм |
Цена |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели SJCAM можно здесь
Аналоги SJCAM SJ6 Legend: SJCAM SJ10 Pro - сравнить SJCAM SJ5000X - сравнить |
19700.51руб ($197.54) Перейти к акции |
Сравнения SJCAM SJ6 Legend с конкурентами:
- Сравнение SJCAM SJ6 Legend vs Xiaomi Mijia Mini 4K Action Camera
- Сравнение SJCAM SJ6 Legend vs Xiaomi YI Lite
- Сравнение SJCAM SJ5000X vs SJCAM SJ6 Legend
- Сравнение SJCAM SJ6 Legend vs EKEN H9
- Сравнение SJCAM SJ6 Legend vs GoPro Hero CHDHA-301
Сравнения SJCAM SJ10 Pro с конкурентами:
- Сравнение SJCAM SJ8 Pro vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение GoPro Hero CHDHA-301 vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение Xiaomi YI 4K Plus vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение SJCAM SJ7 STAR vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение GoPro Hero 7 Black vs SJCAM SJ10 Pro