Сравнение SJCAM SJ10 Pro vs SJCAM SJ8 Pro
Название | SJCAM SJ10 Pro | SJCAM SJ8 Pro |
---|---|---|
Сенсор | Sony IMX377 | Sony IMX377 |
Поддерживаемые форматы съемки | 4K @ 60 кадров/сек, 2K @ 60 кадров/сек, 1080P @ 120 кадров/сек, 720P @ 240 кадров/сек, 480P @ 240 кадров/сек | 4K @ 60 кадров/сек, 2K @ 60 кадров/сек, 1080P @ 120 кадров/сек, 720P @ 240 кадров/сек, 480P @ 240 кадров/сек |
Мультитач (количество касаний) | 2 | 2 |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 64Гб |
WiFi | Есть | Есть |
HDMI | Есть | Есть |
Диагональ экрана | 2.33 " | 2.33 " |
Аккумулятор | 1300 мАч | 1200 мАч |
Порты USB Type-C | ||
Порты USB 3.0 | ||
Порты USB 2.0 | 1 | 1 |
Вес | 126 гр | 85 гр |
Габариты (размер) | 62.5 x 41 x 28.8 мм | 62.5 x 41 x 28.8 мм |
Цена | 19358.28руб ($197.54) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели SJCAM можно здесь
Аналоги SJCAM SJ8 Pro: SJCAM SJ5000X - сравнить SJCAM SJ10 Pro - сравнить |
Сравнения SJCAM SJ10 Pro с конкурентами:
- Сравнение GoPro Hero CHDHA-301 vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение Xiaomi YI 4K Plus vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение SJCAM SJ7 STAR vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение GoPro Hero 7 Black vs SJCAM SJ10 Pro
- Сравнение GoPro Hero 8 Black vs SJCAM SJ10 Pro
Сравнения SJCAM SJ8 Pro с конкурентами:
- Сравнение Xiaomi YI 4K vs SJCAM SJ8 Pro
- Сравнение SJCAM SJ8 Pro vs SJCAM SJ8 Plus
- Сравнение SJCAM SJ6 Legend vs SJCAM SJ8 Pro
- Сравнение EKEN H9 vs SJCAM SJ8 Pro
- Сравнение GoPro Hero 8 Black vs SJCAM SJ8 Pro