Сравнение Samsung Galaxy Tab S6 8/256GB LTE vs CHUWI Ubook
Название | Samsung Galaxy Tab S6 8/256GB LTE | CHUWI Ubook |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 419777 | |
Мультитач (количество касаний) | 10 | 10 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 855 | Intel Celeron N4100 |
Диагональ экрана | 10.5 " | 11.6 " |
Разрешение | 2560x1600 | 1920x1080 |
Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 8 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 256 Гб | 256 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 256гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 13 Мп | 5 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 8 Мп | 2 Мп |
Аккумулятор | 7060 мАч | 3500 мАч |
Тип сети | 4 G | G |
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | |
Индикатор событий | Нет | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Есть | Нет |
Операционная система | Android 10.0 (Q) | Windows 10 |
Материал корпуса | Металл | Металл, резина |
Вес | 420 гр | 760 гр |
Габариты (размер) | 244.5 X 159.5 X 5.7 мм | 290.4 x 179.3 x 9.0 мм |
Цена | 73260.29руб ($687.88) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели CHUWI можно здесь
Аналоги CHUWI Ubook: CHUWI HI10 X - сравнить CHUWI Hi9 Plus - сравнить CHUWI Ubook with keyboard - сравнить |
Сравнения Samsung Galaxy Tab S6 8/256GB LTE с конкурентами:
- Сравнение Samsung Galaxy Tab S6 vs Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- Сравнение Samsung Galaxy Tab S6 vs Samsung Galaxy Tab S5e
- Сравнение Samsung Galaxy Tab S7 vs Samsung Galaxy Tab S6
Сравнения CHUWI Ubook с конкурентами:
- Сравнение TECLAST X6 Pro vs CHUWI Ubook
- Сравнение TECLAST X4 vs CHUWI Ubook
- Сравнение CHUWI Ubook vs CHUWI HI10 X
- Сравнение VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook
- Сравнение CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro