Сравнение TECLAST P80X vs ONDA V820W
Название | TECLAST P80X | ONDA V820W |
---|---|---|
Antutu benchmark (производительность) | 70318 | |
Мультитач (количество касаний) | 10 | 5 |
Процессор | UNISOC SC9863 | Intel Atom Z8300 |
Диагональ экрана | 8 " | 8 " |
Разрешение | 1280x800 | 1280x800 |
Оперативная память (RAM) | 2 Гб | 2 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 32 Гб | 32 Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 64Гб | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Задняя камера | 2 Мп | 2 Мп |
Модель матрицы (сенсор) | ||
Фронтальная (селфи) камера | 0.3 Мп | 0.3 Мп |
Аккумулятор | 4200 мАч | 4200 мАч |
Тип сети | 4 G | G |
Количество СИМ карт | ||
WiFi | Есть | Есть |
Bluetooth | Есть | Есть |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONAS | |
Индикатор событий | Нет | |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
Операционная система | Android 9.0 | |
Материал корпуса | Пластик | Пластик |
Вес | 315 гр | 350 гр |
Габариты (размер) | 208 x 124 x 9,8 мм | 205 x 120 x 8,9 мм |
Цена | 7236.08руб ($73.84) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели ONDA можно здесь
Аналоги ONDA V820W: |
Сравнения TECLAST P80X с конкурентами:
- Сравнение TECLAST P80H vs TECLAST P80X
- Сравнение TECLAST P80 4G vs TECLAST P80X
- Сравнение TECLAST P80 Pro vs TECLAST P80X
- Сравнение CHUWI Hi8 Air vs TECLAST P80X
- Сравнение CUBE T8 Plus vs TECLAST P80X
Сравнения ONDA V820W с конкурентами:
- Сравнение LeEco Le Pro 3 Elite vs Infinix Zero 5
- Сравнение Ulefone Power 3 vs Infinix Zero 5
- Сравнение Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S20
- Сравнение UMIDIGI S2 Lite vs Infinix Zero 5
- Сравнение Apple iPhone 12 Mini vs Apple iPhone 11 Pro