Сравнение Xiaomi Redmibook 13 Ryzen 5 8/512Gb vs YEPO 737S
Название | Xiaomi Redmibook 13 Ryzen 5 8/512Gb | YEPO 737S |
---|---|---|
Мультитач (количество касаний) | 5 | 5 |
Процессор | AMD Ryzen 5 4500U | Intel Atom Z3735 |
Диагональ экрана | 13.3 " | 13.3 " |
Разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 |
Оперативная память (RAM) | 8 Гб | 2 Гб |
Внутренняя память (ROM) | 512 Гб | 32 Гб |
Видеоадаптер | ||
Фронтальная (селфи) камера | Мп | 0.3 Мп |
Аккумулятор | 5000 мАч | 8000 мАч |
Bluetooth | Есть | Есть |
Порты USB 3.0 | 2 | |
Порты USB 2.0 | 2 | |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | |
Операционная система | Windows 10 | Windows 10 |
Материал корпуса | Металл | Металл |
Цена | 61627.21руб ($628.87) Перейти к акции |
Временно нет в продаже.
Посмотреть все модели YEPO можно здесь
Аналоги YEPO 737S: |
Сравнения Xiaomi Redmibook 13 Ryzen 5 8/512Gb с конкурентами:
- Сравнение Xiaomi Mi Notebook Pro vs Xiaomi Redmibook 13 Ryzen 5
- Сравнение Xiaomi Redmibook 13 Ryzen 5 vs Xiaomi Mi Gaming Laptop i5
- Сравнение Xiaomi Redmibook 13 Ryzen 5 vs Xiaomi Mi Gaming Laptop i7 16Gb
- Сравнение Xiaomi Redmibook 13 Ryzen 5 vs Xiaomi Air 13 New i5-8250U
- Сравнение Xiaomi Redmibook 13 Ryzen 5 vs Xiaomi Air 13
Сравнения YEPO 737S с конкурентами:
- Сравнение YEPO 737S vs Xiaomi Redmibook 13 Core i5
- Сравнение YEPO 737S vs ONDA Xiaoma 31
- Сравнение YEPO 737S vs CHUWI Aerobook
- Сравнение YEPO 737S vs Xiaomi Redmibook 13 Core i7